As melhores moedas BTC por capitalização de mercado
Lista das principais moedas BTC por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda BTC é R$1.13T, que mudou em -3.98% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda BTC é R$1.27B, que mudou em +0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas BTC na lista de moedas 111.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$16.53 | -5.88% | R$532.28M | R$980.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,346.45 | -3.10% | R$146.78M | R$605.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -7.88% | R$330.82M | R$173.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.05 | -7.49% | R$106.78M | R$146.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$645,588.17 | -2.33% | R$8.12M | R$81.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.18 | -8.38% | R$73.92M | R$68.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,157.51 | -3.08% | R$67.97M | R$62.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$49.95 | -0.29% | R$1.32M | R$46.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$588.90 | -5.01% | R$129.20M | R$44.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.41 | -6.10% | R$33.48M | R$31.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$112.92 | -7.26% | R$55.64M | R$17.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.01 | -6.96% | R$22.94M | R$16.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$94.37 | -3.64% | R$24.12M | R$11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.16 | -7.11% | R$47.84M | R$8.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.24 | -8.60% | R$50.38M | R$7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000603 | -7.20% | R$48.19M | R$5.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.24 | -8.50% | R$6.33M | R$4.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | -9.54% | R$7.62M | R$4.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.416 | -2.90% | R$2.68M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$148.38 | -5.41% | R$3.32M | R$2.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%