Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,905.10 | -1.41% | R$12.28B | R$11.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,701.25 | -0.6% | R$10.32B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.21 | +1.01% | R$318.56M | R$964.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.023% | R$620.19B | R$907.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,645.33 | -1.12% | R$64.52M | R$647.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,057.44 | -0.85% | R$761.77M | R$571.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$105.77M | R$369.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03662 | -0.82% | R$520.30K | R$329.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,437.66 | -1.24% | R$967.60K | R$213.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | -0.03% | R$98.51M | R$180.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | -0.34% | R$278.64M | R$177.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.69 | -0.85% | R$67.55M | R$171.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.52 | -0.21% | R$173.47M | R$89.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$259.29 | +5.65% | R$177.08M | R$86.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,236.21 | -1.42% | R$739.33K | R$76.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -0.1% | R$30.07M | R$66.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$943.99K | R$66.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.64 | -0.33% | R$83.07M | R$65.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,145.21 | -2.25% | R$138.62K | R$63.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,915.19 | -4.05% | R$45.02M | R$58.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%