Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,354.29 | -0.48% | R$5.07B | R$11.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,326.31 | -1.92% | R$6.05B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.07 | -1.25% | R$618.45M | R$956.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0045% | R$455.97B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,625.00 | -0.73% | R$25.84M | R$644.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,102.94 | +4.13% | R$827.93M | R$596.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$81.26M | R$375.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03726 | +2.36% | R$550.02K | R$335.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,295.48 | -1.79% | R$514.44K | R$212.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | -0.19% | R$177.26M | R$177.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.82% | R$40.37M | R$176.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -1.88% | R$47.84M | R$167.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.84 | -2.77% | R$108.76M | R$86.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,499.86 | -0.57% | R$934.02K | R$76.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$257.70 | -2.70% | R$175.30M | R$69.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$91.88K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.54 | -0.55% | R$58.80M | R$65.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -4.12% | R$24.53M | R$64.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,044.05 | -1.00% | R$214.97K | R$63.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,984.86 | +1.95% | R$37.04M | R$59.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%