Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$595,529.84 | -3.39% | R$11.87B | R$11.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,866.25 | -7.88% | R$8.52B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.64 | -5.28% | R$319.46M | R$930.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$676.46B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,598.10 | -3.88% | R$75.24M | R$640.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,018.08 | -11.78% | R$932.54M | R$550.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$61.24M | R$369.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03747 | -4.94% | R$574.02K | R$337.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,780.87 | -8.08% | R$1.12M | R$208.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -4.01% | R$98.08M | R$176.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -10.27% | R$353.75M | R$171.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.54 | -9.62% | R$85.38M | R$165.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.24 | -11.17% | R$136.85M | R$85.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.43 | -6.09% | R$185.14M | R$79.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$595,223.70 | -3.48% | R$709.09K | R$75.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$1.06M | R$65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -5.73% | R$29.77M | R$65.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.23 | -9.81% | R$98.83M | R$64.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,537.54 | -7.37% | R$202.22K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,953.29 | -7.25% | R$46.38M | R$58.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 1,4 bilhões usando Bitcoin para lavagem de dinheiro, estabelecendo um novo recorde de corrupção nas grandes empresas.Um ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 140 milhões de yuan, lavou o dinheiro através de Bitcoin e já entregou mais de 90 Bitcoins.