As melhores moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Internet Computer Ecosystem é R$15.27B , que mudou em -0.16% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é R$16.31M, que mudou em +0.47% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 26 criptomoedas na lista de moedas Internet Computer Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$27.42 | -0.68% | R$15.18M | R$14.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01142 | -0.84% | R$992.39K | R$99.57M | Detalhes | ||
R$0.7133 | -7.55% | R$7.74K | R$83.43M | Detalhes | ||
R$0.1032 | +1.47% | R$10.89K | R$72.99M | Detalhes | ||
R$0.00674 | +1.08% | R$14.61K | R$26.90M | Detalhes | ||
R$0.0414 | -0.23% | R$102.12K | R$20.88M | Detalhes | ||
R$0.01895 | -1.38% | R$3.69K | R$15.44M | Detalhes | ||
R$0.2161 | +0.092% | R$322.22 | R$7.35M | Detalhes | ||
R$3.60 | -2.20% | R$1.17K | R$3.60M | Detalhes | ||
R$0.003549 | -2.29% | R$182.58K | R$1.76M | Detalhes | ||
R$0.006579 | -- | R$4.11 | -- | Detalhes | ||
R$0.5565 | -0.68% | R$2.08K | R$5.53M | Detalhes | ||
R$0.8142 | -0.17% | R$63.83K | -- | Detalhes | ||
R$0.1931 | -4.81% | R$335.84 | R$38.64M | Detalhes | ||
R$0.0004808 | -- | R$9.88 | R$52.89K | Detalhes | ||
R$0.00000009095 | -- | R$5.53 | R$38.20K | Detalhes | ||
R$0.009678 | -- | R$280.74 | R$96.78K | Detalhes | ||
R$39.74 | -- | R$16.01 | -- | Detalhes | ||
R$0.02151 | +1.70% | R$3.97K | R$8.58M | Detalhes | ||
R$0.0059 | +0.28% | R$2.13 | R$501.57K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.