Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,583.67 | -3.24% | €1.15B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,171.67 | -6.35% | €1.54B | €382.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -7.47% | €88.22M | €152.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8745 | -0.02% | €91.08B | €143.20B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€673.56 | -5.24% | €26.48M | €93.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.23 | -7.57% | €92.81M | €79.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8745 | +0.02% | €15.34M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003679 | -1.06% | €233.81K | €33.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,168.59 | -6.52% | €192.00K | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1794 | -8.94% | €57.84M | €26.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2841 | -0.33% | €39.57M | €26.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6328 | -8.39% | €18.42M | €22.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,443.57 | -3.09% | €1.35M | €12.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.77 | -9.60% | €43.21M | €11.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | -11.85% | €38.79M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3404 | -8.86% | €11.54M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.46 | -9.35% | €36.63M | €9.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€486.45 | -5.14% | €12.14M | €9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2145 | -11.02% | €56.57M | €9.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,393.46 | -6.60% | €86.64K | €8.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.