Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | ₽2.88B | 2017-10-17 | -- |
![]() | Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | ₽128.19M | 2017-10-16 | ![]() M |
![]() | ICO | Infra SideChain | -- | ₽1.20B | 2017-10-16 | -- |
![]() | ICO | Infra | -- | ₽11.21B | 2017-10-16 | ![]() |
![]() | Series B | Technology Solutions | -- | ₽3.20B | 2017-10-15 | J |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-10-08 | ![]() |
![]() | Seed | SocialFi Music | -- | ₽96.14M | 2017-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽2.80B | 2017-10-04 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽47.13M | 2017-09-30 | -- |
![]() | Seed | CeFi Brokers | -- | -- | 2017-09-30 | ![]() |
![]() | ICO | Digital Securities | -- | ₽440.66M | 2017-09-30 | -- |
![]() | ICO | CeFi | -- | ₽104.15M | 2017-09-30 | -- |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽1.20B | 2017-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽2.32B | 2017-09-21 | -- |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | -- | 2017-09-20 | ![]() S |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₽721.09M | 2017-09-19 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Infra Oracle | -- | ₽2.56B | 2017-09-19 | -- |
![]() | Private | CeFi Payment | -- | ₽280.42M | 2017-09-19 | -- |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽376.57M | 2017-09-18 | ![]() |
![]() | ICO | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | ₽4.80B | 2017-09-18 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%