Top Internet Computer Ekosistemi Coins by Market Capitalization
List of top Internet Computer Ekosistemi coins by market cap. The current Internet Computer Ekosistemi coin market cap is $3.01B , which has changed by +3.46% in the past 24 hours; the Internet Computer Ekosistemi coin trading volume is $4.29M, which has changed by +0.99% in the past 24 hours. There are 26 cryptocurrencies in the Internet Computer Ekosistemi coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.44 | +7.79% | $4.05M | $2.92B | TradeDetails | ||
$0.002259 | +5.02% | $188.73K | $19.69M | Details | ||
$0.1613 | +7.85% | $15.95 | $18.87M | Details | ||
$0.02077 | +6.61% | $725.43 | $14.68M | Details | ||
$0.00134 | +5.99% | $2.58K | $5.35M | Details | ||
$0.008214 | -0.28% | $17.12K | $4.14M | Details | ||
$0.003909 | +6.12% | $2.28K | $3.18M | Details | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Details | ||
$0.7243 | +7.31% | $4.39 | $724.38K | Details | ||
$0.0006771 | -2.40% | $10.03K | $335.85K | Details | ||
$0.00628 | +7.04% | $1.03K | $6.27M | Details | ||
$0.0391 | +2.87% | $1.59K | $7.82M | Details | ||
$0.1522 | +5.88% | $13.08K | -- | Details | ||
$0.08549 | +5.93% | $27.89 | $7.52K | Details | ||
$0.004402 | +8.01% | $1.58K | $1.75M | Details | ||
$0.1117 | +4.72% | $1.31K | $1.11M | Details | ||
$0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Details | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Details | ||
$0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | Details | ||
$0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | Details |
Analiz: Powell, Federal Rezerv (FED)'in birincil görevlerinin işgücü pazarını desteklemeye kaydığını açıkça belirtti, faiz oranı kararı istihdam verileri tarafından belirlenecek.Bloomberg ekonomisti: Powell'ın bugün yaptığı açıklamalar dovish değil, sadece siyasi baskı ile hawkish arasında "ip üzerinde yürüyor".