Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴30.02B , що змінилася на -1.22% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴635.09M, що змінився на +2.29% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.01K | ₴27.65M | Деталі | ||
₴3.35 | -0.00052% | ₴123.47 | ₴24.56M | Деталі | ||
₴13.92 | -0.0078% | ₴7.98K | ₴23.26M | Деталі | ||
₴11.49 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.04M | Деталі | ||
₴175.50 | -2.67% | ₴462.62K | ₴13.45M | Деталі | ||
₴0.01528 | -- | -- | ₴12.60M | Деталі | ||
₴0.1503 | -1.37% | ₴62.35 | ₴11.37M | Деталі | ||
₴0.0349 | -2.02% | ₴356.24K | ₴5.32M | Деталі | ||
₴0.6128 | +0.00065% | ₴4.20K | ₴5.20M | Деталі | ||
₴0.1255 | +0.15% | ₴17.94K | ₴5.13M | Деталі | ||
₴2.79 | -- | -- | ₴4.77M | Деталі | ||
₴11.50 | +2.25% | ₴312.74K | ₴4.05M | Деталі | ||
₴0.05058 | -2.43% | ₴4.50K | ₴3.36M | Деталі | ||
₴0.33 | -0.095% | ₴122.64 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴2.23 | -15.61% | ₴429.62K | ₴1.14M | Деталі | ||
₴0.08608 | -- | -- | ₴735.30K | Деталі | ||
₴0.001728 | +0.34% | ₴120.16 | ₴699.26K | Деталі | ||
₴0.3787 | -- | -- | ₴312.26K | Деталі | ||
₴0.04304 | +25.64% | ₴27.94K | ₴236.43K | Деталі | ||
₴12.29 | +0.004% | ₴1.01K | ₴8.87M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%