Топ монети Децентралізовані фінанси (DeFi) за ринковою капіталізацією
Список топ монет Децентралізовані фінанси (DeFi) за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Децентралізовані фінанси (DeFi) становить ₴242.08B, яка змінилася на -5.74% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Децентралізовані фінанси (DeFi) становить ₴1.98B, який змінився на -0.1% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 198 є Децентралізовані фінанси (DeFi) криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴374.70 | -1.92% | ₴669.95M | ₴225.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,585.62 | -1.09% | ₴531.76M | ₴160.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.30 | -2.84% | ₴426.06M | ₴51.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴520.17 | -3.18% | ₴353.45M | ₴50.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴68.64 | -1.49% | ₴280.80M | ₴22.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.84 | +0.47% | ₴820.55M | ₴20.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.63 | -1.91% | ₴29.38M | ₴18.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.05 | -1.23% | ₴39.41M | ₴14.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.57 | -4.27% | ₴375.57M | ₴13.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1423 | -3.70% | ₴10.67M | ₴11.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.07 | -2.28% | ₴12.21M | ₴9.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.57 | -1.46% | ₴36.39M | ₴8.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴198.45 | -5.94% | ₴18.27M | ₴7.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.64 | +0.16% | ₴1.07B | ₴7.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.47 | -3.74% | ₴51.28M | ₴7.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.75 | -11.52% | ₴178.47M | ₴6.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.46 | -1.37% | ₴4.07M | ₴6.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.63 | -1.38% | ₴78.69M | ₴6.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.96 | -0.01% | ₴27.74M | ₴5.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.38 | -1.57% | ₴151.74M | ₴4.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%