Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫386,883.20 | -2.19% | ₫88.34B | ₫46.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,640,459,280.00 | -1.17% | ₫29.25T | ₫52,547.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,434,320.00 | -3.30% | ₫33.71T | ₫9,829.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,347.20 | -0.33% | ₫1.28T | ₫4,053.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0076% | ₫2,090.08T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,562,400.00 | -1.53% | ₫398.70B | ₫2,446.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,821,504.00 | -2.29% | ₫1.68T | ₫2,057.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫426.62B | ₫1,490.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.45 | +0.37% | ₫5.27B | ₫886.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,295,120.00 | -3.29% | ₫7.35B | ₫729.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,566.91 | -0.27% | ₫431.83B | ₫716.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,642.78 | -2.98% | ₫1.08T | ₫697.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,613.52 | -1.17% | ₫346.22B | ₫601.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -2.43% | ₫33.23B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,637,109,200.00 | -1.12% | ₫20.61B | ₫334.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫888,838.40 | -3.90% | ₫1.15T | ₫296.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,615.44 | -2.04% | ₫693.74B | ₫279.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,870.52 | -2.19% | ₫239.55B | ₫277.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫372,220.80 | -2.82% | ₫624.38B | ₫252.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,440,536.00 | -3.37% | ₫265.63B | ₫247.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%