Top Number coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Number coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Number coin hiện tại là ₫72,821.79T, đã thay đổi -0.98% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Number coin là ₫430.65B, đã thay đổi -0.14% trong 24 giờ qua. Có Number loại tiền điện tử trong danh sách 30 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,635.28 | -1.42% | ₫19.76B | ₫7.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,441.92 | -2.87% | ₫10.46B | ₫1.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,602.40 | -7.63% | ₫1.69B | ₫58.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,047.24 | -5.44% | ₫1.87B | ₫18.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,571.68 | -0.81% | ₫1.51B | ₫3.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,364,720.00 | -3.79% | ₫5.21B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,210.52 | -3.93% | ₫265.40K | ₫130.15B | Chi tiết | ||
₫1,479,974,400.00 | +3.29% | ₫23.59M | ₫62.15B | Chi tiết | ||
₫5,499.53 | -3.75% | ₫8.49M | ₫59.59B | Chi tiết | ||
₫39.44 | -2.47% | ₫67.18M | ₫8.30B | Chi tiết | ||
₫2,888.53 | -- | -- | ₫8.22B | Chi tiết | ||
₫1,587.78 | -5.14% | ₫950.27K | ₫7.89B | Chi tiết | ||
₫2.31 | -0.045% | ₫340.29 | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫15.27 | -0.12% | ₫634.05K | ₫1.18B | Chi tiết | ||
₫44.50 | -1.54% | ₫40.13K | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫495.18 | -- | ₫8.34M | ₫923.63M | Chi tiết | ||
₫0.7127 | +0.0018% | ₫44.08K | ₫638.09M | Chi tiết | ||
₫19.74 | -0.22% | ₫827.08K | ₫247.06M | Chi tiết | ||
₫2.33 | +0.53% | ₫48.95K | ₫97.93M | Chi tiết | ||
₫40.70 | +0.29% | ₫72.61K | ₫25.65M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%