Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,231.20 | -2.10% | ₫87.17B | ₫46.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,638,839,920.00 | -1.41% | ₫28.64T | ₫52,514.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,476,312.00 | -3.59% | ₫33.34T | ₫9,834.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,045.60 | -1.57% | ₫1.31T | ₫4,035.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0026% | ₫2,063.71T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,492,800.00 | -2.14% | ₫380.31B | ₫2,436.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,810,600.00 | -3.31% | ₫1.63T | ₫2,051.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫434.94B | ₫1,490.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.86 | +0.87% | ₫5.39B | ₫889.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,306,720.00 | -4.01% | ₫7.39B | ₫729.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,573.17 | -0.44% | ₫434.23B | ₫717.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,631.64 | -3.62% | ₫1.07T | ₫696.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,525.36 | -2.72% | ₫338.64B | ₫597.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -2.43% | ₫33.56B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,635,301,920.00 | -1.31% | ₫9.10B | ₫334.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫891,065.60 | -4.48% | ₫1.14T | ₫297.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,070.24 | -3.50% | ₫674.73B | ₫277.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,785.14 | -3.59% | ₫237.78B | ₫274.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫371,524.80 | -3.52% | ₫628.12B | ₫251.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,410,144.00 | -4.21% | ₫266.41B | ₫247.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%