Top Startup coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Startup coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Startup coin hiện tại là ₫24.96T, đã thay đổi -5.32% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Startup coin là ₫754.87B, đã thay đổi +0.02% trong 24 giờ qua. Có Startup loại tiền điện tử trong danh sách 1651 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,639,155,440.00 | -1.17% | ₫29.25T | ₫52,521.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,309,736.00 | -3.30% | ₫33.71T | ₫9,814.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,254.40 | -0.33% | ₫1.28T | ₫4,048.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.60 | +0.37% | ₫5.27B | ₫887.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,578.28 | -0.27% | ₫431.83B | ₫717.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -2.43% | ₫33.23B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,392,744.00 | -3.37% | ₫265.63B | ₫246.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,800.80 | +3.79% | ₫494.11B | ₫200.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207,848.80 | +0.27% | ₫5.11B | ₫191.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,481,704.00 | +1.61% | ₫471.15B | ₫188.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,066.34 | -2.15% | ₫67.18B | ₫99.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,860,160.00 | -2.21% | ₫263.48B | ₫75.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,254.40 | -1.40% | ₫176.96B | ₫65.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,497.20 | -1.87% | ₫457.86B | ₫64.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,299.56 | -11.42% | ₫1.68T | ₫64.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,941.60 | -2.70% | ₫683.31B | ₫51.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04987 | +0.68% | ₫8.38B | ₫49.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,302.40 | +0.02% | ₫1.87B | ₫45.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,746.40 | -1.59% | ₫41.75B | ₫44.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫202,304.00 | -0.96% | ₫359.53B | ₫40.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%