时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
德国第二季度未季调GDP年率终值06:00 | ![]() 德国第二季度未季调GDP年率终值数据事件数据公布 | 0.00% | 0% | -0.2% |
德国第二季度季调后GDP季率终值 | ![]() 德国第二季度季调后GDP季率终值数据事件数据公布 | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
英国7月季调后零售销售月率 | ![]() 英国7月季调后零售销售月率数据事件数据公布 | 0.90% | 0.5% | -- |
英国7月季调后核心零售销售年率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售年率数据事件数据公布 | 1.80% | 1.2% | -- |
英国7月季调后核心零售销售月率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售月率数据事件数据公布 | 0.60% | 0.5% | -- |
英国7月季调后零售销售年率 | ![]() 英国7月季调后零售销售年率数据事件数据公布 | 1.70% | 1.3% | -- |
法国8月INSEE制造业信心指数06:45 | ![]() 法国8月INSEE制造业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 96 | 96 |
法国8月INSEE商业信心指数 | ![]() 法国8月INSEE商业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 97 | 96 |
中国台湾7月失业率08:00 | ![]() 中国台湾7月失业率数据事件数据公布 | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
中国台湾7月M2货币供应年率08:20 | ![]() 中国台湾7月M2货币供应年率数据事件数据公布 | 3.45% | -- | 3.42% |
加拿大6月零售销售月率12:30 | ![]() 加拿大6月零售销售月率数据事件数据公布 | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
加拿大6月核心零售销售月率 | ![]() 加拿大6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
美国至8月22日当周石油钻井总数17:00 | ![]() 美国至8月22日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 412口 | -- | 411口 |
美国至8月22日当周总钻井总数 | ![]() 美国至8月22日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 539口 | -- | 538口 |
美国至8月22日当周天然气钻井总数 | ![]() 美国至8月22日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 122口 | -- | 122口 |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
德国第二季度未季调GDP年率终值06:00 | ![]() 德国第二季度未季调GDP年率终值数据事件数据公布 | 0.00% | 0% | -0.2% |
德国第二季度季调后GDP季率终值 | ![]() 德国第二季度季调后GDP季率终值数据事件数据公布 | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
英国7月季调后零售销售月率 | ![]() 英国7月季调后零售销售月率数据事件数据公布 | 0.90% | 0.5% | -- |
英国7月季调后核心零售销售年率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售年率数据事件数据公布 | 1.80% | 1.2% | -- |
英国7月季调后核心零售销售月率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售月率数据事件数据公布 | 0.60% | 0.5% | -- |
英国7月季调后零售销售年率 | ![]() 英国7月季调后零售销售年率数据事件数据公布 | 1.70% | 1.3% | -- |
法国8月INSEE制造业信心指数06:45 | ![]() 法国8月INSEE制造业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 96 | 96 |
法国8月INSEE商业信心指数 | ![]() 法国8月INSEE商业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 97 | 96 |
中国台湾7月失业率08:00 | ![]() 中国台湾7月失业率数据事件数据公布 | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
中国台湾7月M2货币供应年率08:20 | ![]() 中国台湾7月M2货币供应年率数据事件数据公布 | 3.45% | -- | 3.42% |
加拿大6月零售销售月率12:30 | ![]() 加拿大6月零售销售月率数据事件数据公布 | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
加拿大6月核心零售销售月率 | ![]() 加拿大6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
美国至8月22日当周石油钻井总数17:00 | ![]() 美国至8月22日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 412口 | -- | 411口 |
美国至8月22日当周总钻井总数 | ![]() 美国至8月22日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 539口 | -- | 538口 |
美国至8月22日当周天然气钻井总数 | ![]() 美国至8月22日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 122口 | -- | 122口 |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
德国第二季度未季调GDP年率终值06:00 | ![]() 德国第二季度未季调GDP年率终值数据事件数据公布 | 0.00% | 0% | -0.2% |
德国第二季度季调后GDP季率终值 | ![]() 德国第二季度季调后GDP季率终值数据事件数据公布 | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
英国7月季调后零售销售月率 | ![]() 英国7月季调后零售销售月率数据事件数据公布 | 0.90% | 0.5% | -- |
英国7月季调后核心零售销售年率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售年率数据事件数据公布 | 1.80% | 1.2% | -- |
英国7月季调后核心零售销售月率 | ![]() 英国7月季调后核心零售销售月率数据事件数据公布 | 0.60% | 0.5% | -- |
英国7月季调后零售销售年率 | ![]() 英国7月季调后零售销售年率数据事件数据公布 | 1.70% | 1.3% | -- |
法国8月INSEE制造业信心指数06:45 | ![]() 法国8月INSEE制造业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 96 | 96 |
法国8月INSEE商业信心指数 | ![]() 法国8月INSEE商业信心指数数据事件数据公布 | 96 | 97 | 96 |
中国台湾7月失业率08:00 | ![]() 中国台湾7月失业率数据事件数据公布 | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
中国台湾7月M2货币供应年率08:20 | ![]() 中国台湾7月M2货币供应年率数据事件数据公布 | 3.45% | -- | 3.42% |
加拿大6月零售销售月率12:30 | ![]() 加拿大6月零售销售月率数据事件数据公布 | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
加拿大6月核心零售销售月率 | ![]() 加拿大6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
美国至8月22日当周石油钻井总数17:00 | ![]() 美国至8月22日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 412口 | -- | 411口 |
美国至8月22日当周总钻井总数 | ![]() 美国至8月22日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 539口 | -- | 538口 |
美国至8月22日当周天然气钻井总数 | ![]() 美国至8月22日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 122口 | -- | 122口 |
新西兰第二季度零售销售季率22:45 | ![]() 新西兰第二季度零售销售季率数据事件数据公布 | 0.80% | -0.30% | -- |
新西兰第二季度零售销售年率 | ![]() 新西兰第二季度零售销售年率数据事件数据公布 | 0.7% | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
新加坡7月CPI年率05:00 | ![]() 新加坡7月CPI年率数据事件数据公布 | 0.80% | 0.80% | -- |
日本6月同步指标终值 | ![]() 日本6月同步指标终值数据事件数据公布 | 116.8 | -- | -- |
日本6月领先指标终值 | ![]() 日本6月领先指标终值数据事件数据公布 | 106.1 | -- | -- |
日本6月同步指标月率终值 | ![]() 日本6月同步指标月率终值数据事件数据公布 | 0.8% | -- | -- |
日本6月领先指标月率终值 | ![]() 日本6月领先指标月率终值数据事件数据公布 | 1.3% | -- | -- |
西班牙7月PPI月率07:00 | ![]() 西班牙7月PPI月率数据事件数据公布 | 3.20% | -- | -- |
西班牙7月PPI年率 | ![]() 西班牙7月PPI年率数据事件数据公布 | 0.80% | -- | -- |
德国8月IFO商业景气指数08:00 | ![]() 德国8月IFO商业景气指数数据事件数据公布 | 88.6 | 88 | -- |
德国8月IFO商业现况指数 | ![]() 德国8月IFO商业现况指数数据事件数据公布 | 86.5 | -- | -- |
德国8月IFO商业预期指数 | ![]() 德国8月IFO商业预期指数数据事件数据公布 | 90.7 | -- | -- |
加拿大至8月22日全国经济信心指数12:00 | ![]() 加拿大至8月22日全国经济信心指数数据事件数据公布 | 51.2 | -- | -- |
美国7月芝加哥联储全国活动指数12:30 | ![]() 美国7月芝加哥联储全国活动指数数据事件数据公布 | -0.1 | -- | -- |
美国7月新屋销售总数年化14:00 | ![]() 美国7月新屋销售总数年化数据事件数据公布 | 62.7万户 | 62.5万户 | -- |
美国7月新屋销售年化月率 | ![]() 美国7月新屋销售年化月率数据事件数据公布 | 0.60% | -0.20% | -- |
美国8月达拉斯联储商业活动指数14:30 | ![]() 美国8月达拉斯联储商业活动指数数据事件数据公布 | 0.9 | -- | -- |
美国8月达拉斯联储制造业产出指数 | ![]() 美国8月达拉斯联储制造业产出指数数据事件数据公布 | 21.3 | -- | -- |
美国8月达拉斯联储新订单指数 | ![]() 美国8月达拉斯联储新订单指数数据事件数据公布 | -3.6 | -- | -- |
美国8月达拉斯联储制成品价格指数 | ![]() 美国8月达拉斯联储制成品价格指数数据事件数据公布 | 11.1 | -- | -- |
美国8月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | ![]() 美国8月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数数据事件数据公布 | 41.7 | -- | -- |
美国8月达拉斯联储制造业就业指数 | ![]() 美国8月达拉斯联储制造业就业指数数据事件数据公布 | 8.4 | -- | -- |
美国8月达拉斯联储制造业装船指数 | ![]() 美国8月达拉斯联储制造业装船指数数据事件数据公布 | 2.7 | -- | -- |
美国至8月25日3个月国债竞拍-得标利率15:30 | ![]() 美国至8月25日3个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.13% | -- | -- |
美国至8月25日3个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() 美国至8月25日3个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.7 | -- | -- |
美国至8月25日6个月国债竞拍-得标利率 | ![]() 美国至8月25日6个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.95% | -- | -- |
美国至8月25日6个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() 美国至8月25日6个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.95 | -- | -- |
美国至8月25日3个月国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() 美国至8月25日3个月国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 51.22% | -- | -- |
美国至8月25日6个月国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() 美国至8月25日6个月国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 75.09% | -- | -- |
韩国8月消费者信心指数21:00 | ![]() 韩国8月消费者信心指数数据事件数据公布 | 110.8 | -- | -- |
英国8月BRC商店物价指数年率23:01 | ![]() 英国8月BRC商店物价指数年率数据事件数据公布 | 0.70% | -- | -- |
日本7月企业服务价格指数年率23:50 | ![]() 日本7月企业服务价格指数年率数据事件数据公布 | 3.20% | -- | -- |
日本7月企业服务价格指数月率 | ![]() 日本7月企业服务价格指数月率数据事件数据公布 | -0.1% | -- | -- |
时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
新加坡7月季调后工业产出指数月率05:00 | ![]() 新加坡7月季调后工业产出指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 1.00% | -- |
新加坡7月工业产出年率 | ![]() 新加坡7月工业产出年率数据事件数据公布 | 8.00% | 0.90% | -- |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |