Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.16% | €3.31M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€99,067.61 | -1.46% | €1.09B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,050.55 | -3.97% | €1.26B | €368.23B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.70% | €48.88M | €151.53B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.0065% | €78.36B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€657.42 | -2.34% | €14.69M | €91.57B | OperarDetalles | ||
€142.90 | -3.18% | €63.51M | €76.92B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €16.27M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.003709 | +0.61% | €200.22K | €33.38B | OperarDetalles | ||
€3,042.61 | -3.61% | €277.28K | €27.28B | OperarDetalles | ||
€0.2843 | -0.13% | €16.43M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€0.1735 | -4.27% | €40.59M | €26.09B | OperarDetalles | ||
€0.6211 | -2.20% | €12.95M | €22.47B | OperarDetalles | ||
€141.53 | -2.43% | €1.25M | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,938.08 | -1.40% | €258.11K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€33.44 | -4.55% | €43.47M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -2.88% | €25.73M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3305 | -3.65% | €8.93M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€13.92 | -3.86% | €23.52M | €9.44B | OperarDetalles | ||
€464.25 | -4.57% | €9.96M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.