Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.49 | -2.36% | €3.10M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,852.02 | -1.30% | €1.11B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,031.77 | -3.89% | €1.26B | €365.96B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.74% | €46.22M | €151.90B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.0016% | €79.32B | €142.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€655.64 | -2.34% | €15.30M | €91.32B | OperarDetalles | ||
€141.59 | -3.50% | €63.57M | €76.21B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.01% | €17.49M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.003684 | +1.07% | €195.78K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€3,024.38 | -3.92% | €204.34K | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | -0.08% | €16.13M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.1722 | -4.02% | €41.05M | €25.89B | OperarDetalles | ||
€0.6167 | -2.07% | €12.79M | €22.31B | OperarDetalles | ||
€141.54 | -2.43% | €1.23M | €15.33B | OperarDetalles | ||
€98,880.51 | -1.31% | €1.20M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.26 | -4.00% | €43.37M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -2.54% | €26.91M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -3.29% | €9.34M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€13.81 | -3.81% | €23.05M | €9.36B | OperarDetalles | ||
€464.36 | -3.90% | €10.17M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%