Principales monedas en Perpetuos por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Perpetuos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Perpetuos es de €565.98M, con un cambio del -0.3% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Perpetuos monedas es de €5.6M, con un cambio del -0.07% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Perpetuos criptomonedas en la lista de monedas 21.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.468 | -3.01% | €1.16M | €354.64M | OperarDetalles | ||
€10.46 | -3.15% | €183.40K | €107.13M | OperarDetalles | ||
€1.49 | +1.35% | €267.49K | €43.47M | OperarDetalles | ||
€0.2194 | -3.94% | €358.91K | €15.93M | OperarDetalles | ||
€0.00368 | -4.75% | €70.43K | €482.90K | OperarDetalles | ||
€0.0008146 | -1.02% | €70.68K | €93.00K | OperarDetalles | ||
€0.001232 | -0.16% | €70.65K | €90.82K | OperarDetalles | ||
€0.001802 | -1.88% | €71.99K | €62.61K | OperarDetalles | ||
€0.2211 | +0.61% | €3.23M | €27.17M | Detalles | ||
€2.17 | -0.28% | €75.81 | €8.28M | Detalles | ||
€7.97 | -2.21% | €798.42 | €4.24M | Detalles | ||
€0.008553 | -5.12% | €278.27 | €704.01K | Detalles | ||
€0.208 | +1.07% | €6.77K | €638.11K | Detalles | ||
€0.002823 | -0.19% | €70.21K | €361.52K | Detalles | ||
€0.000267 | -- | €0.1365 | €188.04K | Detalles | ||
€0.009878 | -0.75% | €16.49K | €171.97K | Detalles | ||
€0.04822 | +7.57% | €1.33K | €121.15K | Detalles | ||
€0.00003873 | +0.0085% | €481.42 | €38.75K | Detalles | ||
€0.1081 | +0.14% | €5.02 | €10.81K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.