Principales monedas en Entertainment por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Entertainment por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Entertainment es de €2.55B, con un cambio del -1.85% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Entertainment monedas es de €10.25M, con un cambio del -0.3% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Entertainment criptomonedas en la lista de monedas 52.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6415 | -4.82% | €1.26M | €641.57M | OperarDetalles | ||
€0.2364 | -2.23% | €381.02K | €453.73M | OperarDetalles | ||
€0.2903 | -3.98% | €1.28M | €344.59M | OperarDetalles | ||
€0.001371 | -1.25% | €2.87M | €117.41M | OperarDetalles | ||
€0.00129 | -0.73% | €165.19K | €35.53M | OperarDetalles | ||
€4.78 | +2.56% | €1.97M | €20.56M | OperarDetalles | ||
€0.0000003264 | -7.77% | €80.02K | €18.82M | OperarDetalles | ||
€0.04186 | +0.29% | €89.24K | €18.74M | OperarDetalles | ||
€0.002727 | -5.55% | €207.03K | €14.11M | OperarDetalles | ||
€1.36 | -2.19% | €140.61K | €13.18M | OperarDetalles | ||
€0.0001033 | -3.42% | €337.71K | €9.41M | OperarDetalles | ||
€0.1165 | -5.17% | €69.95K | €7.94M | OperarDetalles | ||
€0.01765 | -10.33% | €55.87K | €6.70M | OperarDetalles | ||
€0.0000004169 | -5.84% | €81.60K | €4.16M | OperarDetalles | ||
€0.0001527 | -9.21% | €187.01K | €1.52M | OperarDetalles | ||
€0.006047 | -2.35% | €72.00K | €498.17K | OperarDetalles | ||
€0.004149 | -1.30% | €70.57K | €291.61K | OperarDetalles | ||
€0.00006484 | +0.76% | €184.69K | €129.69K | OperarDetalles | ||
€0.00002373 | -4.62% | €68.83K | €115.78K | OperarDetalles | ||
€0.02178 | -4.58% | €221.75K | €2.17M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.