Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €7.81B, con un cambio del +3.52% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €1.84M, con un cambio del +0.06% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08208 | -3.74% | €8.43M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -0.21% | €326.14K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -0.36% | €203.08K | €358.85M | OperarDetalles | ||
€0.004299 | +3.56% | €1.21M | €119.97M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -2.68% | €339.03K | €92.39M | OperarDetalles | ||
€6.42 | -1.79% | €186.88K | €19.29M | OperarDetalles | ||
€0.009169 | -1.95% | €74.30K | €2.83M | OperarDetalles | ||
€0.0002431 | -0.07% | €68.45K | €75.14K | OperarDetalles | ||
€1,991.61 | -1.11% | -- | €229.35M | Detalles | ||
€0.215 | +1.33% | €421.36K | €211.30M | Detalles | ||
€61.39 | -3.27% | €1.74 | €152.20M | Detalles | ||
€1.01 | +1.74% | €314.29K | €125.47M | Detalles | ||
€0.154 | -1.19% | €4.63M | €100.13M | Detalles | ||
€0.09241 | +1.45% | €665.47K | €86.95M | Detalles | ||
€0.6682 | -2.97% | €27.62K | €52.99M | Detalles | ||
€0.02184 | +0.013% | €159.91 | €34.44M | Detalles | ||
€94.05 | +1.99% | €30.76K | €33.90M | Detalles | ||
€106.19 | +324.40% | €2.67K | €22.89M | Detalles | ||
€0.00264 | -1.98% | -- | €16.51M | Detalles | ||
€0.1921 | -0.26% | €2.94K | €13.54M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%