Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Préstamo/Empréstito es de €5.99B, con un cambio del -2.02% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito monedas es de €16.91M, con un cambio del -0.24% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Préstamo/Empréstito criptomonedas en la lista de monedas 64.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€222.41 | -2.55% | €10.58M | €3.38B | OperarDetalles | ||
€1,634.57 | -3.51% | €1.11M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€38.41 | -0.09% | €512.93K | €360.93M | OperarDetalles | ||
€0.3311 | -1.45% | €202.35K | €358.57M | OperarDetalles | ||
€9.12 | -7.99% | €58.61K | €170.48M | OperarDetalles | ||
€5.04 | -1.14% | €795.48K | €84.50M | OperarDetalles | ||
€0.7948 | -6.32% | €3.05M | €77.59M | OperarDetalles | ||
€0.5658 | -0.06% | €101.08K | €52.62M | OperarDetalles | ||
€0.005959 | -2.78% | €65.72K | €42.42M | OperarDetalles | ||
€0.02558 | -2.59% | €529.51K | €34.01M | OperarDetalles | ||
€0.002978 | -6.06% | €225.66K | €29.78M | OperarDetalles | ||
€34.92 | +1.05% | €77.49K | €20.85M | OperarDetalles | ||
€7.62 | -3.37% | €196.20K | €18.71M | OperarDetalles | ||
€0.09454 | -1.35% | €214.92K | €4.43M | OperarDetalles | ||
€1.12 | -6.19% | €71.72K | €2.60M | OperarDetalles | ||
€0.00175 | -5.72% | €72.15K | €1.02M | OperarDetalles | ||
€0.00623 | -2.98% | €76.60K | €839.83K | OperarDetalles | ||
€0.0009995 | -1.74% | €70.72K | €499.75K | OperarDetalles | ||
€0.0007629 | +0.86% | €84.53K | €430.07K | OperarDetalles | ||
€0.2519 | +4.73% | €10.06K | €25.11M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.