Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.58 | -0.84% | €3.26M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€99,185.81 | -0.61% | €1.19B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,055.42 | -3.07% | €1.32B | €368.81B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +2.19% | €44.85M | €154.23B | OperarDetalles | ||
€0.8709 | -0.0056% | €83.90B | €142.74B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€660.07 | -1.31% | €15.49M | €91.94B | OperarDetalles | ||
€142.88 | -2.00% | €60.09M | €76.91B | OperarDetalles | ||
€0.8709 | +0.02% | €19.23M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.003686 | +1.04% | €190.46K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€3,049.11 | -2.93% | €204.52K | €27.34B | OperarDetalles | ||
€0.285 | +1.01% | €16.04M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.1737 | -2.01% | €43.14M | €26.12B | OperarDetalles | ||
€0.6257 | +0.16% | €13.12M | €22.63B | OperarDetalles | ||
€141.90 | -2.00% | €1.20M | €15.36B | OperarDetalles | ||
€99,074.94 | -0.57% | €1.30M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€33.50 | -2.89% | €45.01M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -0.07% | €29.13M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€0.3361 | -0.17% | €10.89M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€13.99 | -2.52% | €24.49M | €9.49B | OperarDetalles | ||
€470.39 | -2.84% | €10.54M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%