Principales monedas en Deportes por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Deportes por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Deportes es de €380.34M, con un cambio del -0.33% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Deportes monedas es de €11.86M, con un cambio del +1.02% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Deportes criptomonedas en la lista de monedas 60.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0325 | -2.30% | €848.37K | €317.09M | OperarDetalles | ||
€4.35 | +2.47% | €9.97M | €33.22M | OperarDetalles | ||
€1.86 | -2.63% | €372.54K | €24.99M | OperarDetalles | ||
€0.002073 | -0.54% | €272.37K | €15.71M | OperarDetalles | ||
€1.26 | -1.72% | €73.39K | €9.13M | OperarDetalles | ||
€0.886 | -1.90% | €213.19K | €9.00M | OperarDetalles | ||
€1.24 | -5.20% | €282.59K | €8.64M | OperarDetalles | ||
€0.713 | -2.34% | €205.95K | €8.64M | OperarDetalles | ||
€0.7356 | -2.28% | €179.43K | €8.33M | OperarDetalles | ||
€0.8129 | -0.23% | €336.35K | €8.24M | OperarDetalles | ||
€0.7786 | -2.59% | €247.15K | €6.71M | OperarDetalles | ||
€0.719 | +0.48% | €207.86K | €6.11M | OperarDetalles | ||
€0.001305 | -1.18% | €238.30K | €5.12M | OperarDetalles | ||
€0.4661 | -0.99% | €350.64K | €4.65M | OperarDetalles | ||
€0.6046 | +0.85% | €267.28K | €2.82M | OperarDetalles | ||
€0.3981 | -0.1% | €192.73K | €2.81M | OperarDetalles | ||
€0.1018 | -1.55% | €244.34K | €1.23M | OperarDetalles | ||
€0.002278 | -4.10% | €73.53K | €1.22M | OperarDetalles | ||
€0.0009016 | -4.08% | €69.85K | €901.68K | OperarDetalles | ||
€0.1993 | +3.43% | €78.44K | €555.50K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.