Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,726.03 | +2.96% | Rp109.38B | Rp45.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,506.82 | -0.07% | Rp90.61B | Rp45.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,969.38 | -0.07% | Rp46.44B | Rp44.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03938 | -1.67% | Rp4.01B | Rp39.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,452.45 | +1.53% | Rp166.51B | Rp38.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,992.69 | +0.08% | Rp14.56B | Rp36.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp193,977.82 | +6.09% | Rp625.90M | Rp36.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,127.97 | +0.01% | Rp34.76B | Rp36.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp412.87 | +1.61% | Rp12.99B | Rp35.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.75 | -- | Rp48.03B | Rp35.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,902.00 | +1.31% | Rp14.20B | Rp34.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,029.41 | +0.2% | Rp30.23B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,377.29 | -0.04% | Rp336.96M | Rp32.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp501.94 | -0.64% | Rp137.34B | Rp31.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,669.08 | +1.14% | Rp26.26B | Rp30.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,542.82 | -0.36% | Rp42.06B | Rp30.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,887.97 | +0.26% | Rp34.24B | Rp29.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,506.62 | +1.39% | Rp80.54B | Rp27.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3508 | +0.56% | Rp64.69B | Rp27.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,188.87 | +1.21% | Rp37.00B | Rp26.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%