Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp344.62 | -4.63% | Rp21.89B | Rp24.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,405.54 | -1.23% | Rp52.56B | Rp24.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,084.14 | +4.83% | Rp45.17B | Rp24.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,691,981.72 | -1.74% | Rp5.37B | Rp24.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,159.75 | -5.11% | Rp26.41B | Rp24.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,262.84 | +0.02% | Rp229.00B | Rp23.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,281.17 | -0.83% | Rp41.87B | Rp22.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,924,700.84 | +0.01% | Rp17.25B | Rp22.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,089.50 | +0.2% | Rp22.97B | Rp21.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp217,223.78 | -1.15% | Rp53.03B | Rp21.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,441.11 | +0.02% | Rp39.99B | Rp20.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,341,936.28 | +0.24% | Rp8.50B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,397.02 | -1.14% | Rp1.23B | Rp20.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,367.36 | -1.17% | Rp46.43B | Rp19.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.93 | +0.15% | Rp3.09B | Rp19.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,449.56 | -1.34% | Rp27.53B | Rp18.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,025.34 | -0.02% | Rp81.97B | Rp18.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,183.40 | +0.22% | Rp106.79B | Rp18.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,452.45 | -3.65% | Rp48.89B | Rp18.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,674.16 | -4.83% | Rp90.75B | Rp18.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%