マーケット
HAEDALは過去24時間で20%近く上昇し、暫定的な時価総額は2,970万ドルでした。 Haedal Protocolは、Suiチェーン上のリキッドステーキングプロトコルであり、HAEDALの台頭の主な理由は、Suiエコシステムにおいて大きな先行者利益とイノベーション能力を持っていることです。
POLYXは過去24時間で10%以上上昇し、その流通時価総額は暫定的に1億8,100万ドルです。 Mantraプロトコルの崩壊後、Polymeshは、準拠したRWAパブリックチェーンのリーダーとして、ファンドの注目を集めました。
TRUMPは過去24時間で10%以上下落し、その流通市場価値は暫定的に25億700万ドルです。 昨日、トランプ氏のソーシャルプラットフォーム「Truth Social」がミームコインをローンチするという噂が流れ、多くの投資家が早期に売却しました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.011% | $59.38B | $150.05B | 暗号資産を購入詳細 | ||
$1.00 | 0.00% | $18.67M | $60.86B | 取引詳細 | ||
$17.42 | +4.12% | $9.68M | $11.44B | 取引詳細 | ||
$0.9995 | +0.03% | $582.27K | $3.63B | 取引詳細 | ||
$235.25 | +6.23% | $8.09M | $3.55B | 取引詳細 | ||
$1,891.38 | +5.39% | $1.12M | $1.57B | 取引詳細 | ||
$0.1285 | +7.81% | $1.67M | $1.22B | 取引詳細 | ||
$0.3653 | +1.27% | $1.86M | $893.47M | 取引詳細 | ||
$0.9007 | +2.93% | $203.15K | $375.27M | 取引詳細 | ||
$0.2472 | +5.05% | $674.49K | $342.78M | 取引詳細 | ||
$0.003757 | +2.58% | $174.55K | $210.48M | 取引詳細 | ||
$0.173 | +0.23% | $154.31K | $158.06M | 取引詳細 | ||
$0.9478 | -0.53% | $355.07K | $147.80M | 取引詳細 | ||
$0.1145 | +2.26% | $215.98K | $121.85M | 取引詳細 | ||
$0.9495 | +1.26% | $791.59K | $114.62M | 取引詳細 | ||
$1.20 | +5.53% | $340.92K | $76.53M | 取引詳細 | ||
$0.07653 | +6.65% | $223.97K | $72.73M | 取引詳細 | ||
$0.102 | +2.57% | $605.71K | $61.40M | 取引詳細 | ||
$3.06 | -1.70% | $259.18K | $35.10M | 取引詳細 | ||
$0.6359 | +9.94% | $25.75K | $9.24M | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.