Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19588 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,684,697,040.00 | -2.24% | ₫24.70T | ₫53,425.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,219,088.00 | -3.67% | ₫34.78T | ₫10,407.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,924.80 | -3.86% | ₫2.24T | ₫4,147.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.000037% | ₫2,200.60T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,416,160.00 | -0.69% | ₫590.74B | ₫2,565.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,977,176.00 | -4.94% | ₫2.28T | ₫2,140.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫353.84B | ₫1,487.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.29 | +0.21% | ₫5.32B | ₫884.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,932,800.00 | -3.59% | ₫5.11B | ₫770.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,846.71 | -6.22% | ₫1.32T | ₫728.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,589.18 | -0.11% | ₫1.00T | ₫718.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,100.72 | -5.14% | ₫434.61B | ₫618.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,681,312,160.00 | -2.23% | ₫33.30B | ₫340.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫958,809.60 | -2.86% | ₫963.59B | ₫319.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,617.44 | -5.76% | ₫896.59B | ₫288.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,230.58 | -4.17% | ₫338.03B | ₫288.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫393,448.80 | -5.69% | ₫930.40B | ₫266.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,059,512.00 | -4.01% | ₫300.75B | ₫259.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,872.61 | -3.40% | ₫1.53T | ₫248.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,963,176.00 | -3.44% | ₫2.23B | ₫243.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%