Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Yield Aggregator-Coins beträgt $659.4M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.83% verändert; das Handelsvolumen der Yield Aggregator-Coins beträgt $3.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.6% verändert. Heute sind Yield Aggregator Kryptowährungen in der 41-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.77 | -6.96% | $776.51K | $309.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $5,381.90 | -2.21% | $103.15K | $182.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $45.43 | -20.35% | $24.91K | $27.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2479 | -2.00% | $21.50K | $19.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9872 | -1.81% | $18.54K | $19.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $29.14 | -2.05% | $20.52K | $19.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000288 | -3.73% | $16.09K | $16.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01431 | -6.99% | $2.62M | $13.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $79.03 | -5.95% | $32.77K | $3.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001374 | -1.54% | $35.05K | $687.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007696 | -4.61% | $22.18K | $384.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02409 | -1.07% | $20.35K | $115.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4518 | -5.51% | $14.19K | $29.52M | Einzelheiten | ||
| $0.1049 | -5.63% | $74.77K | $7.10M | Einzelheiten | ||
| $0.4346 | -5.01% | $34.58 | $4.18M | Einzelheiten | ||
| $0.02962 | -0.43% | $9.43K | $1.47M | Einzelheiten | ||
| $0.1701 | -- | -- | $1.44M | Einzelheiten | ||
| $0.01382 | -6.94% | $2.62K | $900.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0607 | -4.01% | $93.41 | $683.25K | Einzelheiten | ||
| $0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%