Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $689.52M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.30% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $2.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08112 | -0.028% | $2.99 | $594.88K | Einzelheiten | ||
$0.3209 | -0.3% | $164.18 | $536.44K | Einzelheiten | ||
$4.01 | -2.67% | $11.20K | $307.42K | Einzelheiten | ||
$0.000345 | -- | -- | $284.55K | Einzelheiten | ||
$0.2125 | -31.86% | $33.26K | $278.06K | Einzelheiten | ||
$0.003516 | -1.63% | $2.37 | $266.02K | Einzelheiten | ||
$0.0008286 | +4.30% | $8.28K | $126.42K | Einzelheiten | ||
$0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | Einzelheiten | ||
$0.003041 | +0.15% | $434.45 | $124.28K | Einzelheiten | ||
$0.06552 | -- | -- | $112.18K | Einzelheiten | ||
$0.2783 | +3.44% | $7.91K | $98.21K | Einzelheiten | ||
$0.001136 | +0.37% | $48.75 | $75.57K | Einzelheiten | ||
$0.007993 | -0.051% | $2.97 | $68.82K | Einzelheiten | ||
$0.0005257 | -95.69% | $0.6536 | $35.59K | Einzelheiten | ||
$0.06093 | -2.06% | $55.61K | $31.08K | Einzelheiten | ||
$0.003998 | +2.94% | $1.01K | $21.95K | Einzelheiten | ||
$0.002027 | -- | -- | $17.31K | Einzelheiten | ||
$0.00004186 | +0.34% | $2.91 | $16.93K | Einzelheiten | ||
$0.008878 | -- | -- | $7.32K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%