Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $740.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $4.68M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.56% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.24 | +6.95% | $1.07M | $348.13M | HandelEinzelheiten | ||
$5,988.80 | +10.40% | $782.10K | $202.65M | HandelEinzelheiten | ||
$52.78 | +4.20% | $41.95K | $31.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2717 | +8.07% | $29.54K | $21.73M | HandelEinzelheiten | ||
$30.63 | +4.43% | $24.95K | $20.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9857 | +3.01% | $778.78K | $19.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003069 | +8.95% | $20.96K | $17.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01519 | +5.92% | $1.36M | $14.20M | HandelEinzelheiten | ||
$81.40 | +1.80% | $42.87K | $3.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001349 | +4.01% | $36.93K | $674.85K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007986 | +3.40% | $19.81K | $399.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.023 | -0.96% | $4.41K | $109.98K | HandelEinzelheiten | ||
$0.5052 | +9.00% | $20.84K | $33.02M | Einzelheiten | ||
$0.1176 | +9.42% | $340.33K | $7.96M | Einzelheiten | ||
$0.4532 | -33.74% | $2.40K | $4.36M | Einzelheiten | ||
$0.2002 | -- | -- | $1.70M | Einzelheiten | ||
$0.03171 | -0.43% | $9.43K | $1.58M | Einzelheiten | ||
$0.01387 | -6.35% | $4.21K | $903.21K | Einzelheiten | ||
$0.01255 | +4.61% | $49.54 | $850.30K | Einzelheiten | ||
$0.07028 | +12.11% | $19.44 | $791.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%