Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.7B , che è cambiata del -1.42% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $16.62M, che è cambiato del -0.49% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$325.62 | -1.21% | $12.39M | $4.95B | CommercioDettagli | ||
$1,585.32 | +3.45% | $1.22M | $1.38B | CommercioDettagli | ||
$44.52 | +1.29% | $260.14K | $421.03M | CommercioDettagli | ||
$0.3669 | -0.75% | $66.92K | $397.29M | CommercioDettagli | ||
$10.15 | +2.02% | $15.92K | $189.65M | CommercioDettagli | ||
$6.47 | +2.00% | $182.31K | $108.30M | CommercioDettagli | ||
$0.8399 | -2.76% | $2.01M | $82.02M | CommercioDettagli | ||
$0.5982 | +3.29% | $32.20K | $55.65M | CommercioDettagli | ||
$0.007273 | +4.26% | $22.44K | $52.36M | CommercioDettagli | ||
$0.03131 | -0.03% | $1.03M | $41.62M | CommercioDettagli | ||
$0.004062 | -5.05% | $102.71K | $40.62M | CommercioDettagli | ||
$56.11 | +4.69% | $23.09K | $33.50M | CommercioDettagli | ||
$10.20 | -0.07% | $18.61K | $25.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1046 | +0.92% | $105.59K | $5.02M | CommercioDettagli | ||
$1.17 | -7.70% | $25.39K | $2.73M | CommercioDettagli | ||
$0.001883 | +1.40% | $17.05K | $1.10M | CommercioDettagli | ||
$0.0055 | -0.47% | $19.00K | $741.35K | CommercioDettagli | ||
$0.001293 | +0.75% | $27.88K | $646.90K | CommercioDettagli | ||
$0.0008376 | +0.35% | $17.17K | $472.17K | CommercioDettagli | ||
$0.4488 | +4.73% | $11.55K | $44.73M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%