Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.74B , che è cambiata del -1.44% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $16.56M, che è cambiato del -0.46% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05439 | -8.16% | $799.30 | $22.35M | Dettagli | ||
$0.0119 | +1.62% | $16.40K | $9.29M | Dettagli | ||
$0.1081 | -2.09% | $48.87K | $7.31M | Dettagli | ||
$0.02627 | -2.70% | $61.45 | $3.84M | Dettagli | ||
$0.002873 | -- | $4.69 | $2.81M | Dettagli | ||
$1.07 | -- | -- | $1.88M | Dettagli | ||
$0.003501 | -- | $0.03604 | $1.22M | Dettagli | ||
$0.000374 | +1.47% | $1.40K | $1.15M | Dettagli | ||
$0.4158 | -0.87% | $20.29 | $858.41K | Dettagli | ||
$0.08113 | +0.016% | $50.21 | $594.91K | Dettagli | ||
$0.0001232 | -0.08% | $65.51K | $528.85K | Dettagli | ||
$0.003874 | -3.23% | $52.98K | $387.49K | Dettagli | ||
$0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Dettagli | ||
$0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | Dettagli | ||
$0.000213 | -- | -- | $213.01K | Dettagli | ||
$0.0106 | -- | $1.08 | $189.88K | Dettagli | ||
$0.0003544 | +0.00051% | $232.35 | $188.16K | Dettagli | ||
$0.00002642 | +0.18% | $51.00 | $108.92K | Dettagli | ||
$0.000665 | -0.26% | $6.59 | $107.62K | Dettagli | ||
$0.01293 | -0.74% | $23.11 | $91.20K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%