Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.56B , che è cambiata del +32.63% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $16.85M, che è cambiato del -0.1% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$316.61 | -2.96% | $12.40M | $4.81B | CommercioDettagli | ||
$1,525.12 | -3.05% | $1.39M | $1.32B | CommercioDettagli | ||
$44.53 | +0.69% | $118.93K | $421.12M | CommercioDettagli | ||
$0.374 | +1.85% | $106.32K | $404.98M | CommercioDettagli | ||
$9.92 | -0.67% | $17.38K | $185.39M | CommercioDettagli | ||
$6.55 | +1.67% | $144.61K | $109.74M | CommercioDettagli | ||
$0.8279 | -2.59% | $2.41M | $80.85M | CommercioDettagli | ||
$0.58 | -3.39% | $39.03K | $53.96M | CommercioDettagli | ||
$0.007392 | +3.96% | $30.19K | $53.22M | CommercioDettagli | ||
$0.03212 | +3.78% | $142.65K | $42.69M | CommercioDettagli | ||
$0.004103 | +2.78% | $126.76K | $41.03M | CommercioDettagli | ||
$56.83 | -1.59% | $40.45K | $33.93M | CommercioDettagli | ||
$10.34 | +2.89% | $15.04K | $25.42M | CommercioDettagli | ||
$0.1048 | +0.79% | $80.04K | $5.03M | CommercioDettagli | ||
$1.15 | -7.36% | $36.42K | $2.67M | CommercioDettagli | ||
$0.001909 | +1.43% | $17.62K | $1.11M | CommercioDettagli | ||
$0.005478 | -0.38% | $17.77K | $738.38K | CommercioDettagli | ||
$0.001204 | -6.45% | $27.32K | $602.35K | CommercioDettagli | ||
$0.0008368 | -0.11% | $18.20K | $471.71K | CommercioDettagli | ||
$0.4425 | +4.73% | $11.55K | $44.10M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%